类别 | 厢货-物流版 | ||
国三公告型号 | HFC5049XXYKH2 | HFC5049XXYKRH2 | |
座椅 | 3座固定 | 6座固定 | |
底盘 | |||
发动机 | 排量 | 2.8L | 2.8L |
功率 | 88 | 88 | |
制动 | 前盘后鼓 | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | |
变速箱 | 5挡手动 | ● | ● |
油箱 | 80L | ● | ● |
内饰 | |||
内饰形式 | 一体化顶内饰 | / | / |
带行李架内饰 | / | / | |
简版内饰 | / | / | |
仅前顶内饰 | ● | ● | |
内饰色调 | 米色 | / | / |
灰色 | ● | ● | |
座椅材料 | 真皮 | / | / |
仿真皮 | / | / | |
绒布 | / | / | |
织布 | ● | ● | |
方向盘 | 真皮 | / | / |
PVC | ● | ● | |
车窗遮阳帘 | 垂直百叶式 | / | / |
车身 | |||
油漆颜色 | 冷月白 | ● | ● |
星光银 | ○ | ○ | |
旭日红、极光绿、星际灰、星辰金、星空蓝 | ○ | ○ | |
电气 | |||
多媒体 | DVD+收音机+MP3接口 | ○ | ○ |
单碟CD+收音机+MP3接口 | / | / | |
收音机+MP3接口 | ● | ● | |
空调功率 | 8000大卡 | / | / |
4000大卡 | ● | ● | |
中控 | 中控锁+遥控钥匙 | ● | |
倒车雷达 | 倒车影像+GPS | ○ | ○ |
倒车雷达 | ● | ● | |
安全气囊 | 驾驶员 | ○ | ○ |
电子时钟 | 一体化液晶显示 | / | / |
后独立暖风 | 乘员舱独立暖风 | / | / |
其他 | |||
上车后踏步 | ● | ● | |
轮罩 | 货运型 | 货运型 | |
●标配 ○选装 /无此配置 |
媒体评测
其他车型