瑞风M6产品参数配置表 | |||||
车型 | 2.0T+ 汽油 | 2.0T+ 汽油 | 2.0T+ 汽油 | ||
6DCT豪华型 | 6DCT尊贵型 | 6DCT旗舰型 | |||
价格 | 23.95万 | 25.95万 | 34.95万 | ||
产品型号 | HFC6504A1HC8V | HFC6504A1HC8V | HFC5038XSWA1HV | ||
基本参数 | |||||
座位数(座) | 7 | 7 | 4 | ||
长/宽/高(mm) | 5005×1850×1970 | 5005×1850×1970 | 5005×1850×1970 | ||
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | ||
前/后轮距(mm) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | ||
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | ||
整备质量(Kg) | 2115 | 2115 | 2115 | ||
总质量(Kg) | 2640 | 2640 | 2640 | ||
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | ||
动力系统 | |||||
发动机型号 | HFC4GA3.4D | HFC4GA3.4D | HFC4GA3.4D | ||
变速器 | 6DCT自动变速箱 | 6DCT自动变速箱 | 6DCT自动变速箱 | ||
排放标准 | 国V | 国V | 国V | ||
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | ||
最大功率(Kw/rpm) | 140/5000 | 140/5000 | 140/5000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 290/1800-4000 | 290/1800-4000 | 290/1800-4000 | ||
最高车速(Km/h) | 180 | 180 | 180 | ||
百公里综合油耗(L/100km) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
底盘系统 | |||||
驱动方式式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | ||
后悬挂系统 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 | ||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | EPS电子随速助力转向 | EPS电子随速助力转向 | ||
制动器 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | ||
轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||
驻车制动类型 | 脚刹式 | 脚刹式 | 脚刹式 | ||
外观 | |||||
前大灯 | 氙气 | ● | ● | ● | |
自动点亮(AUTO档) | ● | ● | ● | ||
伴我回家功能 | ● | ● | ● | ||
高度调节 | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ||
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ||
高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | ||
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ||
四门车窗 | 电动升降 | ● | ● | ● | |
一键升降 | ●(仅主驾) | ● | ● | ||
智能防夹 | ●(仅主驾) | ● | ● | ||
外后视镜 | 侧转向灯 | ● | ● | ● | |
加热功能 | ● | ● | ● | ||
电动调节 | ● | ● | ● | ||
电动折叠 | ● | ● | ● | ||
倒车辅助 | ● | ● | ● | ||
锁车自动折叠 | — | ● | ● | ||
记忆功能 | — | ● | ● | ||
天窗 | 手动前天窗 | — | ● | ● | |
电动后天窗 | ● | ● | ● | ||
后天窗防夹功能 | ● | ● | ● | ||
中、后排隐私玻璃 | — | ● | ● | ||
镀铬外拉式门把手 | ● | ● | ● | ||
控制间歇式无骨前雨刮 | ● | ● | ● | ||
隐藏式无骨后雨刮 | ● | ● | ● | ||
后尾翼 | ● | ● | ● | ||
动感铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ||
智能钥匙 | ● | ● | ● | ||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ||
内饰 | |||||
方向盘 | 皮制 | ● | ● | ● | |
多功能按钮 | ● | ● | ● | ||
四向位置调节 | ● | ● | ● | ||
遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ||
自动防炫目内后视镜 | — | ● | ● | ||
电加热后玻璃除霜器 | ● | ● | ● | ||
亮度可调冷光源组合多功能仪表 | ● | ● | ● | ||
智能组合开关 | ● | ● | ● | ||
车内辅助照明 | 亮度可调节仪表台背景灯 | ● | ● | ● | |
前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ||
后座独立阅读灯 | ● | ● | ● | ||
前门灯 | ● | ● | ● | ||
厢内顶灯 | ● | ● | ● | ||
遮阳板化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | ||
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ||
炫银质感门内把手 | ● | ● | ● | ||
座椅 | |||||
全车滑轨 | ● | ● | ● | ||
全车皮质座椅 | ● | ● | ● | ||
主驾座椅 | 八向电动调节 | ● | ● | ● | |
两档加热功能 | — | ● | ● | ||
记忆功能 | — | ● | ● | ||
迎宾功能 | — | ● | ● | ||
两向头枕调节 | ● | ● | ● | ||
副驾座椅 | 四向电动调节 | — | ● | ● | |
四向手动调节 | ● | — | — | ||
两档加热功能 | — | ● | ● | ||
两向头枕调节 | ● | ● | ● | ||
二排座椅 | 四向手动滑动调节 | ● | ● | — | |
四向头枕调节 | — | ● | — | ||
两向头枕调节 | ● | — | — | ||
靠背电动调节 | — | ● | — | ||
腿托电动调节 | — | ● | — | ||
脚托 | — | ● | — | ||
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | — | ||
三排座椅 | 前后手动滑动调节 | ● | ● | — | |
靠背手动调节 | ● | ● | — | ||
两向头枕调节 | ● | ● | — | ||
扶手 | ● | ● | — | ||
5:5比例放倒 | ● | ● | — | ||
侧翻挂起 | ● | ● | — | ||
安全设备 | |||||
承载式车身 | ● | ● | ● | ||
带侧防撞梁车门 | ● | ● | ● | ||
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ||
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ||
前排预紧式、高度可调安全带 | ● | ● | ● | ||
正副驾驶安全带未系提示 | ● | ● | ● | ||
中排紧急锁止式安全带 | ● | ● | — | ||
车内中控锁(带儿童保护) | ● | ● | ● | ||
感速型车门自动锁止 | ● | ● | ● | ||
发动机防盗 | ● | ● | ● | ||
电子防盗 | ● | ● | ● | ||
主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | — | ● | ● | ||
侧气帘 | — | ● | ● | ||
博世ESP系统 | 制动防抱死系统 ABS | ● | ● | ● | |
制动力分配系统 EBD | ● | ● | ● | ||
紧急制动助力辅助 HBA | ● | ● | ● | ||
电子稳定控制系统 VDC | ● | ● | ● | ||
驱动力防滑系统 TCS | ● | ● | ● | ||
陡坡缓降辅助 HDC | ● | ● | ● | ||
坡道起步辅助 HHC | ● | ● | ● | ||
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ||
前雷达 | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
倒车影像带动态倒车轨迹线 | ● | ● | ● | ||
全景摄像头 | — | ● | ● | ||
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ||
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ||
操控舒适装备 | |||||
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ||
ECO模式 | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ||
一键启动 PEPS(自带IMMO) | ● | ● | ● | ||
双侧中滑门 | 手动 | ● | — | — | |
电动带防夹 | — | ● | ● | ||
电动尾门带防夹 | ○ | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||
自动空调 | ● | ● | ● | ||
独立温区控制 | ● | ● | ● | ||
前排双温区 | ● | ● | ● | ||
后排独立空调 | ● | ● | ● | ||
后排车顶部两侧出风口 | ● | ● | ● | ||
中排脚风出风口 | ● | ● | — | ||
空气净化系统 | — | ● | ○ | ||
前排点烟器 | ● | ● | ● | ||
中排220V车载电源+12V车载电源 | ○ | ● | — | ||
移动烟灰缸 | ○ | ● | ● | ||
前后排顶把手 | ● | ● | ● | ||
四门上车扶手 | ● | ● | ● | ||
车内灯光关闭延时 | ● | ● | ● | ||
科技娱乐 | |||||
人机交互系统 | ● | ● | ● | ||
车联网 | — | ● | ● | ||
车载Wifi | — | ● | ● | ||
MP5 | ● | ● | ● | ||
中控台彩色大屏(8寸) | ● | ● | ● | ||
吸顶屏(10.1寸) | — | ● | — | ||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ||
智能语音 | — | ● | ● | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ||
外接音源接口(USB、iPod等) | ● | ● | ● | ||
扬声器数量 | 10 | 10 | 14 | ||
收音机 | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ||
私享定制 | |||||
全车内饰高级车用皮革包覆 | — | — | ● | ||
驾驶区与乘客区之间豪华半隔断 | — | — | ● | ||
驾驶室多功能马鞍 | — | — | ● | ||
定制双人座椅扶手箱 | — | — | ● | ||
豪华前置组合吧台 | — | — | ● | ||
19寸液晶电视(可接USB) | — | — | ● | ||
车载数字电视自动接收系统 | — | — | ● | ||
高级游艇地板(乘客区) | — | — | ● | ||
两侧加装内嵌式高级车用皮革边柜 | — | — | ● | ||
安全锤及灭火器 | — | — | ● | ||
豪华布艺窗帘 | — | — | ● | ||
车顶定制型通风口 | — | — | ● | ||
后排座椅两侧黑色高光扶手 | — | — | ● | ||
后排豪华电动调节真皮按摩通风加热座椅 | — | — | ● | ||
全车电器集成触摸控制系统 | — | — | ● | ||
高性能600W冲逆变一体机 | — | — | ● | ||
后排220V车载电源,USB接口 | — | — | ● | ||
车顶豪华LED氛围灯饰 | — | — | ● | ||
窗立柱灯带装饰 | — | — | ● | ||
车顶豪华商务阅读灯 | — | — | ● | ||
车载热水壶 | — | — | ● | ||
外接电源系统 | — | — | ● | ||
车载冰箱 | — | — | ● | ||
说明: 1、 ● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、私享定制部分基于尊贵版的配置进行选择定制; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
资讯
媒体评测
其他车型