产品系列 | 康铃X3 | |||||
车身宽度(mm) | 1475 | |||||
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2370 | |||
驾驶室形式 | 单排 | 双排 | 单排 | 双排 | 单排 | |
整车外形尺寸 | 整车(mm) | 5020*1610*2005 | 5020*1610*2005 | 5020*1610*2005 | 5020*1610*2005 | 5020*1610*2005 |
厢式(mm) | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | |
仓栅(mm) | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | 5050*1610*2410 | |
货箱内部尺寸 | 整车(mm) | 3250*1510*350 | 2500*1510*350 | 3250*1510*350 | 2500*1510*350 | 2700*1510*350 |
厢式(mm) | 3250*1510*1570 | 2500*1510*1570 | 3250*1510*1570 | 2500*1510*1570 | 2700*1510*1570 | |
仓栅(mm) | 3250*1510*350 | 2500*1510*350 | 3250*1510*350 | 2500*1510*350 | 2700*1510*350 | |
发动机 | 排放 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ |
型号 | LJ465Q-2AE | LJ465Q-2AE | LJ465Q-2AE双燃料 | LJ465Q-2AE双燃料 | LJ465Q-2AE | |
最大功率(KW) | 45 | 45 | 45/40.5 | 45/40.5 | 45 | |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
相关配置 | 变速箱 | MR508A | MR508A | MR508A | MR508A | MR508A |
轮胎 | 175R14 | 175R14 | 175R14 | 175R14 | 175R14 | |
电子助力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | |
感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
方向盘可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
制动型式 | 液 | 液 | 液 | 液 | 液 | |
电动车窗 | — | — | — | — | — | |
中控锁 | — | — | — | — | — | |
后视镜电动调节、电加热 | — | — | — | — | ||
遥控钥匙 | — | — | — | — | ||
“●”代表标准配置,“○”代表可选配置,“—”代表无此配置 |
资讯
媒体评测
其他车型