产品名称 | 康铃G系工程车 | |
平板运输类 | ||
车身宽度(mm) | 1695 | |
轴距(mm) | 2850 | |
驾驶室 | 康铃K5单排 | |
主要配置 | 货箱内部尺寸(mm) | 3395*1730*400 |
发动机 | HFC4DA1-2D | |
变速箱 | LC5T28(六档) | |
轮胎 |
6.50-16/6.50R16 7.00-16/7.00R16 |
|
制动形式 | 气压鼓式 | |
动力性能 | 排量 | 2.77L |
功率/转速(KW/rpm) | 88/3200 | |
最大扭距(N.m/rpm) | 285/1800-2200 | |
承载性能 | 车架 | 170*65*6(高强钢) |
前桥 | 2T | |
后桥载荷/速比 | 4T/6.14 | |
板簧 | 7/6+7 | |
功能 配置 | 油箱容积 | 85L |
举升类型 | 80双顶 | |
暖风 | ● | |
可翻转 | ● | |
动转 | ● | |
排辅 | ● | |
中控锁 | ● | |
MP3 | ● | |
行车记录仪 | - | |
离合助力 | ● | |
空调 | ○ | |
产品结构号 | W5250 | |
注:“●”代表标准配置 “○”代表可选配置 “-”代表无此配置 声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准 |
资讯
媒体评测
其他车型