骏铃 | 骏铃V3 | |||||
车身(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
轴距(mm) | 2600 | 2800 | 3308 | 3308 | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5090*1910*2130 | 5430*1910*2180 | 5995×2000×2250 | 5995×2000×2280 | 5995×2000×2280 |
厢车 | 5090*1910*2850 | 5430*1910*2900 | 5995×2000×2900 | 5995×2050×3030 | 5995×2050×2950 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 3330/3000*1810*370 | 3700/3370*1810*370 | 4180/3850×1900×400 | 4180/3850×1900×400 | 4180/3850×1900×400 |
厢车 | 3330/3000*1810*1850 | 3700/3370*1810*1850 | 4180/3850×1900×1850 | 4150/3820×1900×1980 | 4150/3820×1900×1900 | |
发动机型号 | 4B1-82C40 | 4B1-82C40 | YN27CRD1 | HFC4DA1-2D | HFC4DE1-1D | |
变速箱 | LC5T190 | LC5T190 | LC5T28 | LC5T28 | ML642A | |
轮胎规格 | 6.50R16//6.50R15 | 6.50R16//6.50R15 | 7.00R16//6.50R16 | 7.00R16//6.50R16 | 7.00R16//6.50R16 | |
前桥 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | |
后桥 | 3吨毂式 | 3吨毂式 | 4.5吨毂式 | 4.5吨毂式 | 4.5吨毂式 | |
油箱 | 87L | 87L | 90L | 110L | 110L | |
舒适性 | MP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MP3+收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(可调) | ● | ● | ● | ● | ● | |
五环仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
双烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
双顶杂物盒 | - | - | - | - | - | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置收音机天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全性 | GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
框架式后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
承载性 | 双层车架 | ● | ● | ● | ● | ● |
弹簧储能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防滑底板 | - | - | ○ | ○ | ○ |
资讯
媒体评测
其他车型