产品名称 | 骏铃G系工程车 | ||||
平板运输类 | |||||
车身宽度(mm) | 2071 | 2071 | 2071 | 1890 | |
轴距(mm) | 4200 | 3400 | 3400 | 3300 | |
驾驶室 | 新骏铃V6排半 | 新骏铃V6单排/排半 | 新骏铃V6单排/排半 | 新骏铃V5单排/排半 | |
主要配置 | 货箱内部尺寸(mm) | 5200*2200*600 |
4150*2110*550/ 3800*2110*550 |
4150*2110*550/ 3800*2110*550 |
4150*2010*460/ 3800*2010*460 |
发动机 | YC4S160-50 | D30TCIE1 | JND408D143-52 | HFC4DE1-1D | |
变速箱 | 6DS60T(六档) | LC6T450M1(六档) | LC6T540B(六档) | ML642A(六档) | |
轮胎 | 8.25-20/ 8.25R20 | 8.25-16/8.25R16 7.50-16/7.50R16 | 8.25-16/8.25R16 7.50-16/7.50R16 |
7.50-16/7.50R16 7.00-16/7.00R16 |
|
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
动力性能 | 排量 | 3.76L | 3.18L | 3.18L | 2.74L |
功率/转速(KW/rpm) | 118/2600 | 105/3000 | 105/3000 | 112/3200 | |
最大扭距(N.m/rpm) | 550/1300~1800 | 450/1200-2200 | 450/1200-2200 | 355/1800-2600 | |
承载性能 | 车架 | 230*850*8(高强钢) | 216*800*8(高强钢) | 216*800*8(高强钢) | 200*760*7(高强钢) |
前桥 | 3.5T | 3T | 3T | 2.1T | |
后桥载荷/速比 | 9T/5.83 | 7T/5.83 | 7T/5.83 | 6.5T/5.28 | |
板簧 | 8/10+10 | 9/10+8 | 9/10+8 | 7/6+7 | |
功能配置 | 油箱容积 | 180L | 120L | 120L | 85L |
举升类型 | 160工程顶 | 100/90双顶 | 100/90双顶 | 100/90双顶 | |
暖风 | ● | ● | ● | ● | |
可翻转 | ● | ● | ● | ● | |
动转 | ● | ● | ● | ● | |
排辅 | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MP3 | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | ○ | - | - | - | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | |
空调 | ○ | ○ | ○ | ● | |
产品结构号 | E541T | E501T/E502T | E533T/E534T | B507T/B508T | |
注:“●”代表标准配置 “○”代表可选配置 “-”代表无此配置 声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准 |
资讯
媒体评测
其他车型