iEV7S产品配置参数表 | ||
车型名称 | iEV7S智尊型 | |
市场指导价(万元) | 20.71 | |
终端零售价(万元,国家补贴+地方补贴+i蓝众享基金) | 11.95 | |
车身尺寸及质量 | ||
长×宽×高(mm) | 4135×1750×1560 | |
轴距( mm) | 2490 | |
整备质量(kg) | 1460 | |
动力性能 | ||
电机冷却方式/类型 | 液冷/永磁同步 | |
电池冷却方式/类型 | 液冷/三元锂电池 | |
驱动形式 | 电机前置,前轮驱动 | |
变速器类型 | 固定传动比 | |
最大功率(kW) | 85 | |
最大扭矩(N.m) | 270 | |
电池能量(kWh) | 39 | |
能量回收贡献率 | ≥17% | |
最高车速(km/h) | 130 | |
最大爬坡度 | 30% | |
加速时间 (s) | 0-50 km/h | 4.5 |
综合工况续驶里程(km) | ≥280 | |
60km/h等速续驶里程(km) | ≥350 | |
充电时间(h) | 慢充(SOC 15%-80%) | ≤5h |
快充(SOC 15%-80%) | ≤50min | |
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年或15万公里 | |
行驶机构 | ||
前/后悬挂系统 | 带横向稳定杆前麦弗逊独立悬架/后扭力梁半独立悬架 | |
前/后制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |
转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |
轮胎规格 | 205/55 R16低滚阻轮胎 | |
轮毂材质 | 双五幅双色铝合金轮辋 | |
满载离地间隙(mm) | 130 | |
最小转弯半径(m) | 5 | |
时尚感观 | ||
高雅白搭配智慧蓝经典设计 | ● | |
前卫科幻感的蜂巢式前格栅 | ● | |
电动调节蓝色光圈前大灯 | ● | |
前大灯自动点亮/高度调节 | ● | |
光带式LED日间行车灯 | ● | |
高璨组合尾灯+高璨前/后雾灯 | ● | |
仪表台皮质包覆 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | |
博世前风窗无骨间歇式雨刮 | ● | |
后风窗雨刮 | ● | |
顶置行李架+鲨鱼鳍天线(3G、GPS、FM) | ● | |
飞梭式双五幅运动轮辋+红色EPB卡钳 | ● | |
精致iev蓝标装饰 | ● | |
红黑运动风格内饰设计 | ● | |
轿跑风格三幅式多功能方向盘 | ● | |
8寸多媒体LED大屏 | ● | |
双缝线皮质运动座椅 | ● | |
驾享体验 | ||
高科技感电子自动换档器 | ● | |
标准/ECO两种驾驶模式 | ● | |
智能驾驭 | PEPS无钥匙进入/一键启动 | ● |
CCS定速巡航系统 | ● | |
EPB电子驻车 | ● | |
AUTOHOLD自动驻车 | ● | |
上坡辅助 | ● | |
单踏板驾驶模式能量回收 | ● | |
滑行能量回收强度可调节 | ● | |
车辆蠕行功能(坡起防溜坡,轻松倒车) | ● | |
遥控折叠钥匙 | ● | |
高级皮质运动座椅+驾驶席扶手 | ● | |
后排4/6分座椅 | ● | |
前/后排高度可调节独立头枕(后排3头枕) | ● | |
自动恒温空调 | ● | |
空气调节/PM2.5粉尘过滤系统 | ● | |
Aux+USB+Ipod 多媒体支持 | ● | |
6声道扬声器 | ● | |
四门窗玻璃一键升降/防夹/遥控自动关窗 | ● | |
后尾门遥控解锁 | ● | |
主副驾遮阳板带化妆镜、票据夹、照明灯 | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | |
外后视镜+后风窗电热除霜装置 | ● | |
前排独立光束阅读灯+行李箱照明灯 | ● | |
充电指示灯+危险警示闪光灯 | ● | |
前大灯伴您回家(延时关闭) | ● | |
前席12V独立车载电源 | ● | |
隐藏式行车记录仪电源接口 | ● | |
移动式烟灰盒 | ● | |
安全可靠 | ||
国际ASIL C级整车安全设计 | ● | |
笼式高强度承载车身 | ● | |
德国运动化电动底盘调教 | ● | |
动力电池组五层次安全设计 | ● | |
博世9代ABS+EBD | ● | |
前大尺寸通风盘式/后盘式制动器 | ● | |
BOS刹车优先 | ● | |
电子驻车EPB | ● | |
坡道防溜坡功能 | ● | |
双闪转向优先功能 | ● | |
VSP行人警告系统(低速前进倒车提示音) | ● | |
前席双安全气囊 | ● | |
前排预紧限力式+后排三点式安全带 | ● | |
后倒车雷达+倒车可视影像 | ● | |
前四驻车雷达/后四倒车雷达 | ● | |
360°全景影像 | ● | |
独立数显智能胎压监测 | ● | |
主/副驾驶席安全带未系提醒 | ● | |
ISO-FIX儿童座椅固定装置(2组) | ● | |
行车自动闭锁+后门儿童安全保护门锁 | ● | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | ● | |
碰撞后自动切断高压 | ● | |
前后高强度防撞梁+高强度侧门防撞梁 | ● | |
电子车身防盗系统、IMMO防盗、机械防盗 | ● | |
充电线缆防盗 | ● | |
跛行回家模式 | ● | |
远程智能诊断服务 | ● | |
智能科技 | ||
8寸中控智能多媒体大屏 | GPS/北斗双模定位智能导航系统 | ● |
车载蓝牙免提系统 | ● | |
多媒体影音系统 | ● | |
倒车可视+保养提醒 | ● | |
5种智选充电设置 | ● | |
手机互联Carlife | ● | |
智能语音人机交互 | 控制导航+拨打电话+收听电台 | ● |
播放音乐、视频、了解保养信息 | ● | |
手机APP远程控制 | 定位寻车 | ● |
遥控空调/充电 | ● | |
电池包遥控低温预热 | ● | |
远程查询车辆状态 | ● | |
智能远程终端(T-box) | ● | |
电池智能维护 | ● | |
充电装备 | ||
快/慢充集中式充电接口,电动开启充电口盖 | ● | |
国标/家用电源充电电缆 | ● | |
随车智能(慢充)充电盒/桩 | ○ | |
补胎精灵(快速补胎工具)+随车工具 | ● | |
备注:1、图表中“●”表示标准配置,“○”表示选装配置。 2、本公司保留规格配置表变更或停用之权利,此宣传页中图文规格如与实车不符,请以实车为准! |
资讯
媒体评测
其他车型