2017款iEV4技术参数配置表 | ||||
车型名称 | 豪华型 | 豪华智能型 | iEV4时光版 | |
市场指导价(万元) | 13.65 | 13.85 | 12.85 | |
终端零售价(万元,国家补贴+地方补贴+i蓝众享基金) | 6.75 | 6.95 | 5.95 | |
车身尺寸及质量 | ||||
长×宽×高(mm) | 4190×1650×1445 | |||
轴距( mm) | 2400 | |||
整备质量(kg) | 1260 | |||
动力性能 | ||||
电机类型 | 永磁同步 | 交流异步 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
驱动形式 | 电机前置,前轮驱动 | |||
变速器类型 | 固定传动比 | |||
最大功率(kw) | 42 | 60 | ||
最大扭矩(N.m) | 165 | 200 | ||
电池能量(kw/h) | 23 | 22 | ||
最高车速(km/h) | 101 | 101 | ||
最大爬坡度 | ≥25 % | ≥25 % | ||
0-50 km/h 加速时间( s ) | 6 | 6 | ||
续驶里程(km,60km/h等速) | ≥260 | ≥200 | ||
续驶里程(km,综合工况) | ≥170 | ≥166 | ||
充电时间(h) | 慢充(充电状态指示灯亮至充满) | 10 | 10 | |
快充(充电状态指示灯亮至80%) | 1 | 无快充 | ||
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年或15万公里 | |||
行驶机构 | ||||
前/后悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后双连杆独立悬架 | |||
前/后制动系统 | 前盘/后鼓 | |||
转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |||
轮胎规格 | 175/65 R14低滚阻轮胎 | |||
轮毂材质 | 10幅铝合金运动轮辋 | |||
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | ||
最小转弯半径(m) | 5 | |||
驾享体验 | ||||
典雅钢琴漆饰配的精致T形中控台 | ● | ● | ● | |
轿跑风格三幅式方向盘 | ● | ● | ● | |
电子自动换档器 | ● | ● | ● | |
刹车能量回收 | ● | ● | ● | |
车辆蠕行功能(坡起防溜坡,轻松倒车) | ● | ● | ● | |
遥控折叠钥匙 | ● | ● | ● | |
双圆形组合仪表盘设计+白字红指针 | ● | ● | ● | |
行车电脑蓝色光数显屏 | ● | ● | ● | |
动力电池电量显示 | ● | ● | ● | |
动力电池温度显示 | ● | ● | ● | |
电池状态功率显示 | ● | ● | ● | |
档位提示 | ● | ● | ● | |
车速显示 | ● | ● | ● | |
充电状态显示 | ● | ● | ● | |
驾驶席中控锁/充电口/后门一键开启 | ● | ● | ● | |
EV纯电动汽车蓝色标识 | ● | ● | ● | |
安全可靠 | ||||
多骨架高钢性安全车身 | ● | ● | ● | |
前后强化防撞钢梁 | ● | ● | ● | |
远程智能诊断服务 | ● | ● | ● | |
博世8.1最新版本ABS+EBD | ● | ● | ● | |
前盘/后鼓式制动器 | ● | ● | ● | |
制动踏板带行程传感器 | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | |
倒车可视影像 | — | ● | — | |
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带未系提醒 | ● | ● | ● | |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | |
中控门锁 | ● | ● | ● | |
车速感应门锁 | ● | ● | ● | |
门窗自动关闭 | ● | ● | ● | |
可折叠外后视镜 | ● | ● | ● | |
后窗电加热除霜 | ● | ● | ● | |
可调卤素前大灯 | ● | ● | ● | |
高穿透力前/后雾灯 | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
高灿组合尾灯 | ● | ● | ● | |
舒适便利 | ||||
多功能皮质方向盘 | — | ● | — | |
普通方向盘 | ● | — | ● | |
角度可调方向盘 | ● | ● | ● | |
运动风格全席黑色皮饰座椅 | ● | ● | ● | |
前排座椅4向调节 | ● | ● | ● | |
后排座椅4:6分离式可折叠 | ● | ● | ● | |
前/后排上下可调独立头枕 | ● | ● | ● | |
电动冷暖空调 | ● | ● | ● | |
空气调节/PM2.5粉尘过滤系统 | ● | ● | ● | |
MP5多功能影音娱乐系统 | — | ● | — | |
GPS智能导航系统 | — | ● | — | |
收音机+USB接口 | ● | — | ● | |
4声道扬声器 | ● | ● | ● | |
多级式前风窗玻璃雨刮 | ● | ● | ● | |
四门镀铬内把手 | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | |
副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | |
驾驶席顶置照明灯+双向阅读灯 | ● | ● | ● | |
前门迎宾灯 | ● | ● | ● | |
后背箱照明灯 | ● | ● | ● | |
前排12V电源接口+点烟器 | ● | ● | ● | |
四门储物盒+前门杯托+中央储物槽 | ● | ● | ● | |
后背箱置物板可折翻 | ● | ● | ● | |
顶扶手+行李钩 | ● | ● | ● | |
充电装备 | ||||
快/慢充功能接口 | ● | ● | 无快充 | |
标准充电桩充电电缆/家用电源充电线缆 | ● | ● | ● | |
随车家用(慢充)充电桩 | ○ | ○ | ○ | |
随车工具 | ● | ● | 无补胎精灵 | |
备注:1、图表中“●”表示标准配置,“—”表示无此配置 2、本公司保留规格配置表变更或停用之权利,此宣传页中图文规格如与实车不符,请以实车为准! |
||||
资讯
媒体评测
其他车型