车辆配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 实车主要配置 | ||||
公告型号 | HFC4251P12K7E33S3V牵引汽车 | ||||
总质量 | 25000kg | ||||
整备质量 | 8800kg | ||||
准牵引质量 | 40000kg | ||||
准乘人数 | 2 | ||||
主 要 参 数 |
动力 传动 系统 |
发动机 | 型号 | WP12.460E50 | |
排放 | 国V | ||||
变速箱 | 法士特MT | 12JSD220TA-B | |||
基本配置 | 后桥 | 459(3.727/4.111) | |||
前桥 | 6.5吨鼓式 | ||||
车架 | 280×80×8mm | ||||
轴距 | 3300+1350mm | ||||
轮胎 | 12R22.5 | ||||
油箱 | 725L铝合金 | ||||
牵引鞍座 | 90#/50# | ||||
外 观 装 置 |
照明 | 前组合普通大灯 | ● | ||
独立前雾灯 | ● | ||||
侧转向灯 | ● | ||||
日间行车灯 | ● | ||||
前后示廓灯 | ● | ||||
后视镜 | 电动调节 | ● | |||
电加热 | ● | ||||
门窗 | 车窗 | 电动(一键降) | ● | ||
雨刮 | 普通雨刮 | ● | |||
油箱 | 电动泵油 | ● | |||
内 饰 装 置 |
灯光 | 阅读灯 | ● | ||
氛围灯 | — | ||||
仪表台 | 按键开关 | 翘板开关 | 按键开关 | ||
仪表 | TFT彩屏 | — | |||
时钟 | ● | ||||
多国语言 | — | ||||
故障信息显示 | — | ||||
数显(油耗信息) | ● | ||||
背光调节(手动) | — | ||||
行车电脑 | — | ||||
储物空间 | 三个顶柜 | 内部照明灯 | — | ||
舒 适 性 装 置 |
空调 | 电动 | ● | ||
音响 | 外部 | 2电喇叭+2气喇叭 | ● | ||
内部 | 2扬声器 | ● | |||
双锭机 | ● | ||||
MP5+USB | — | ||||
启动控制 | 普通点火锁 | ● | |||
一键启动 | — | ||||
车下启动 | 启停开关 | ○ | |||
方向盘 | 多功能方向盘 | — | |||
点烟器 | 点烟器 | ● | |||
舒 适 性 装 置 |
车载电源 | 24V | ● | ||
USB 5V+卧铺USB | — | ||||
无线充电 | — | ||||
220V | — | ||||
蓝牙 | 蓝牙 | — | |||
巡航 | 定速巡航 | ● | |||
导航 | GPS导航 | ● | |||
大灯 | 电调大灯 | ● | |||
驾驶员行为分析 | — | ||||
座椅 | 主副气囊 | ● | |||
驾驶室翻转 | 电动翻转 | ● | |||
安 全 装 置 |
电子辅助 | CAN总线 | ● | ||
倒车 | 蜂鸣器 | — | |||
胎压监测 | — | ||||
车道偏离 | — | ||||
前碰撞预警 | — | ||||
方向盘转角传感器 | — | ||||
行车记录仪 | — | ||||
行驶记录仪 | 北斗/GPS双模天线 | ● | |||
中控锁 | ● | ||||
ABS | ● | ||||
防盗 | 车身电子防盗 | ● | |||
操控 装置 |
悬架 | 少片簧 | 3/后4 | ||
其 他 |
排气 | 排气辅助制动 | ● | ||
发动机制动 | ● | ||||
冷却 | 液位传感器 | ● | |||
电控硅油风扇 | ● |
长里程保养 | |||
---|---|---|---|
序号 | 分组 | 零部件 | 首保里程 |
1 | 发动机 | / | 10km |
2 | 变速箱 | / | 8万km |
3 | 后桥 | 轮端 | 50万km |
4 | 前桥 | 轮端 | 50万km |
5 | 转向 | 转向管柱 | 全寿命 |
6 | 横、直拉杆总成 | 全寿命 | |
7 | 前桥轮端 | 50万km | |
8 | 传动 | 十字轴 | 全寿命 |
9 | 中间支撑 | 全寿命 |