新一代锐捷动力由英国里卡多、德国博世等世界级
知名企业协同开发,为低速高扭设计,保证车辆
以最经济时速行驶,机缸径93毫米,
排量2.7升马力达到152匹,最大扭矩为360NM,
同级别最大马力发动机,额定功率(Kw/rpm)为112/3200,
最大扭矩转速范围1800-2800rpm,1000转扭矩247Nm。
850mm同级别最宽车架,车架受力更均衡,更适合复杂路段行驶。
214mm同级别最厚大梁,比同类产品厚19mm,承载性更强。
22.1m3同级别最大货厢,内宽最大可达2.42m,最多可装载8个1.2m托盘。
1785mm同级别最宽轮距,轮距领先竞品15%,转弯更安全。
帅铃全能物流版国五产品配置表 | ||||
车身 | 宽体-1995 | |||
轴距 | 3308 | |||
动力 | HFC4DE1-1D | |||
版本 | 新平台 | 风尚版 | 科技版 | |
发动机参数 | 排量(L) | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
功率(kw/rpm) | 112/3200 | 112/3200 | 112/3200 | |
扭矩(N·m) | 360/1800-2800 | 360/1800-2800 | 360/1800-2800 | |
基本配置 | 变速箱 | ML642A | ML642A | ML642A |
车架尺寸 | 214*70*5(直通梁) | 170*70*5 | 170*70*(5+4) | |
大梁跨度 | 850 | 740 | 740 | |
前后桥 | 3.1/6T | 2.5/5T | 2.5/5T | |
速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | |
前后轮距 | 1700/1785 | 1685/1525 | 1685/1525 | |
动转 | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | |
轮胎 | 轮胎 | 7.50R16/8.25R16 | 7.00R16/7.50R16 | 7.00R16/7.50R16 |
新大灯 | LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
转向辅助照明 | - | - | ● | |
透镜大灯 | ● | ● | ● | |
自动大灯 | - | - | ● | |
制动 | 盘式/鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式/盘式 | 气压鼓式/盘式 |
断气刹 | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | |
铝合金储气筒 | ● | ● | ● | |
智能配置 | 电加热倒车镜 | - | - | ● |
倒车雷达 | - | - | ○ | |
MP3(收音机) | ● | ● | ● | |
MP5(收音机、导航、倒车影像、蓝牙等) | - | - | ○ | |
中控锁 | ● | ● | ● | |
空调 | ● | ● | ● | |
顶部通风 | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | - | ● | |
电动门窗 | ● | ● | - | |
电动门窗(一键升降) | - | - | ● | |
油箱(L) | 130(铝合金) | 100(塑胶) | 130(铝合金) | |
上装 | 整车栏板尺寸 | 4180/3850*2300*550 | 4180/3850*2080*400 | |
货厢内部尺寸 | 4120/3790*2420*2200 4120/3790*2300*2300 |
4120/3790*2075*2200 4120/3790*2300*2300 |
注:您将支付99元作为订车定金,确认后无法退款。